相关文章
Related Articles详细介绍
UH4000 多功能系列硬度计适用于大批量生产实验室和生产车间。 它有两种不同的配置, 分别为 UH4250 和 UH4750 。 多功能系列硬度计在一台机器上集合了多种硬度标尺, 在大多数情况下用于更高载荷(> 5kgf)。
钢结构为设备在严苛的生产环境中使用提供全面的保护。此款新升级的硬度计具有极快的测试周期和新开发的转塔,可控制多个压头和物镜。操作员无需手动更换压头/物镜即可切换不同测试方法。该设备的框架由非常坚固的铸件制成,同时转塔组件配备保护罩,可保护高精度的测量系统和转塔组件免受测试件等外部影响和碰撞。 设备配置大T型槽试台(300mm [11.8in] x 400mm [15.7in] ),凭借其强大的承重能力可测试重型和大型部件。
8 位转塔可以满足您所有的测试要求,无需另行手动更换压头及物镜
重型试台(300mm [11.8in] x 400mm [15.7in] )可确保您样品的稳定,其 12mm 的 T 型槽可灵活装卸特殊夹紧夹具。
钢结构为设备在严苛的生产环境中使用提供全面的保护。
闭环测力传感器技术确保了测量结果的高精度和可重复性。
自动和手动Z轴方向移动。
工作区照明可更好的观测您的样件。
Wilson ® UH4000 多功能系列硬度计 规格 | ||
---|---|---|
UH4250 | UH4750 | |
硬度标尺 | HV 0.5 - HB 10/250 | HV 3 - HBW 10/750 |
载荷范围 | 0.5-250 kgf | 3-750 kgf |
加载类型 | 闭环测力传感器 | 闭环测力传感器 |
光学系统 | 500 万像素 USB 3 摄像头,具有数码变焦和自动对焦功能 | 500 万像素 USB 3 摄像头,具有数码变焦和自动对焦功能 |
转塔 | 8 位转塔 | 8 位转塔 |
压头(可选 | 布氏压头 1mm, 2.5mm, 5.0mm 和 10.0mm 球压头, 洛氏圆锥形金刚石压头, 1/16", 1/8", ¼", ½" 维氏球压头, 金刚石和努氏压头 | 布氏压头 1mm, 2.5mm, 5.0mm 和 10.0mm 球压头, 洛氏圆锥形金刚石压头, 1/16", 1/8", ¼", ½" 维氏球压头, 金刚石和努氏压头 |
符合标准 | 布氏 (ISO 6506-1, ASTM E10), 维氏 (ISO 6507-1, ASTM E92), 洛氏 (ISO 6508-1, ASTM E18), 努氏 (ISO4545-1, ASTM E384), 塑料测试 (ISO 2039-1, 2039-2) | 布氏 (ISO 6506-1, ASTM E10), 维氏 (ISO 6507-1, ASTM E92), 洛氏 (ISO 6508-1, ASTM E18), 努氏 (ISO4545-1, ASTM E384), 塑料测试 (ISO 2039-1, 2039-2) |
Z 轴 | 手动手轮和自动 Z 轴驱动 | 手动手轮和自动 Z 轴驱动 |
最大样品高度/重量 | 300 mm (11.8 in), 70 kg (154 lb) | 300 mm (11.8 in), 70 kg (154 lb) |
试台尺寸 | 槽宽 12mm 的 T 型槽平台, 300mm [11.8In] x 400mm [15.7In] | 槽宽 12mm 的 T 型槽平台, 300mm [11.8In] x 400mm [15.7In] |
机器尺寸 ( 长 × 宽 × 高 ) | 704 mm (28 in) × 534 mm (21 in) × 995 mm (39.2 In) | 704 mm (28 in) × 534 mm (21 in) × 995 mm (39.2 In) |
设备净重 | 300 kg (660 lb) | 300 kg (660 lb) |
电源 | 110 - 240V / 50 - 60HZ | 110 - 240V / 50 - 60HZ |
产品咨询
技术支持:广州海关代理服务 官渡区网络安全防护 sitemap.xml