详细介绍
IsoMet High Speed是一款台式高速精密切割机,提供高效精密的切割,并可以进行直观控制。创新的机械和夹钳设计,使样品安装简便快捷。通过X轴上的刀片运动和无需工具的夹具进行快速的位置调节,可实现快速的切割定位。可以在不影响切割质量的情况下,更快速地完成试样切割。
简单的触屏设计,快速修改切割参数
采用直观可视图标,形象展示机器参数
为了得到重复且一致性的切割结果,可以在主屏幕上加载和保存切割方法
该切割机可以自动进行精密切割,实现一致可重复的切割结果
包含连续切割程序,可实现多次自动切割
采用快速轨道和夹具系统,可以在几秒内调整试样位置
2微米的切割校准精度
切割对准精度为2微米
切割易碎试样时提供精确的切割精度
使用SmartCut™调节进给速率,最大限度地减少对系统和样品的损坏
进行砂轮切割时兼容外部水循环系统
为了节省时间,自动修整系统将保证金刚石刀片一直处于最佳的切割性能,从而减少试样变形
IsoMet HS 高速精密切割机 规格 | ||
---|---|---|
手术 | IsoMet HS 高速精密切割机 | IsoMet HS Pro 高速精密切割机可编程版 |
运行 | 自动、手动或智能切割控制线性进刀 | 自动、手动或智能切割控制线性进刀 |
电机功率 (交流220V) | 2.68Hp [2kW] | 2.68Hp [2kW] |
主电源: | 100 - 240VAC, 50-60Hz, 1相 | 100 - 240VAC, 50-60Hz, 1相 |
单位: | 英式,公制 | 英式,公制 |
刀片运动轴: | 水平和线性 (X,Y) | 水平、线性、垂直 (X,Y,Z) |
刀片位置设定: | 水平:0 - 2in [0 - 50mm] | 水平:0 - 2in [0 - 50mm] 垂直:0 - 2in [0 - 50mm] |
进给速度范围: | .04 - 1 in/min [1.2 - 25.4mm/min] | .04 - 1 in/min [1.2 - 25.4mm/min] |
进给速度增量: | 0.01In 增量[0.2 - 0.3mm 增量] | 0.01In 增量[0.2 - 0.3mm 增量] |
刀片转速: | 1000-5000rpm | 1000-5000rpm |
切割长度范围: | .01 - 7.5 in [0.25mm - 190mm] | .01 - 7.5 in [0.25mm - 190mm] |
切割长度增量: | 0.01 in [.25mm] | 0.01 in [.25mm] |
显示: | 6.5in LCD液晶显示屏,具有LED背光 | 6.5in LCD液晶显示屏,具有LED背光 |
控制: | 触摸屏;精密控制器 | 触摸屏;精密控制器 |
冷却系统: | 内置循环冷却系统,1gal [4L] | 内置循环冷却系统,1gal [4L] |
冲洗管内液体流速: | 2L/min | 2L/min |
刀片上液体流速: | 2.5L/min | 2.5L/min |
照明: | 2 LED灯带 亮度可调节 | 2 LED灯带 亮度可调节 |
激光: | 可选绿色激光 | 可选绿色激光 |
编程: | 保留最后设置 连续切割 | 保留最后设置 自定义方法 连续切割 |
薄刀片直径 | 3 - 8in [75 - 200mm] | 3 - 8in [75 - 200mm] |
砂轮切割刀片直径: | 5 - 8in [125 - 200mm] | 5 - 8in [125 - 200mm] |
芯轴尺寸: | 0.5 英寸 | 0.5 |
切割室尺寸: | 9in x 20in [228mm x 508mm] | 9in x 20in [228mm x 508mm] |
切割能力(直径): | 2.8 in [71mm] | 2.8 in [71mm] |
机器尺寸: | 宽:24in [609.6mm] 深:30in [762mm] 高(护罩打开):36in [914.4mm] 高(护罩关闭):19in [482.6mm] | 宽:24in [609.6mm] 深:30in [762mm] 高(护罩打开):36in [914.4mm] 高(护罩关闭):19in [482.6mm] |
重量: | 157Lbs [71.2kg] | 157Lbs [71.2kg] |
噪声等级: | 58dB | 58dB |
安全特性: | 互锁开关 急停按钮 | 互锁开关 急停按钮 |
合规性: | CE指令 | CE指令 |
产品咨询
技术支持:花田乡投资环境 独山县婚庆服务 sitemap.xml