相关文章
Related Articles详细介绍
AutoMet系列研磨抛光机专为严苛的生产实验室环境而设计。AutoMet 300 Pro 配备了全彩色LCD触摸屏,适用于手动或自动样品制备。其简单灵活的操作,让用户可以轻松地应对多种应用需求。AutoMet 300 Pro 采用耐用结构设计以提高在频繁使用环境中的耐用性,而其*的快速清洁以及丰富的操作功能,提高了用户操作的便利性。 AutoMet 300 Pro可进行编程,从而进一步节省成本并获得高度可重复的结果。
彩色触摸屏控制增加了多种*的功能,例如Z轴材料定量去除,以及制备方法存储。
快速切换制备步骤,以便轻松设置流程。
与自动配送系统兼容,可进一步节省成本并获得高度可重复的结果。
冲洗和旋转功能使您只需按一下按钮即可快速轻松地进行清洁。
伸缩式水管可快捷清洁整个碗型内衬。
碗型内衬可防止盘内区域脏污和碎屑堆积。
无需制备较大样品时,选择8"和10"尺寸的磨盘可降低砂纸和金刚石成本。
AutoMet™ 300 Pro 研磨抛光机 规格 | |
---|---|
机器电源 | 170-240VAC, 50/60Hz, 单相 |
电机功率 | 2Hp [1500W] |
磨盘直径 | 12in [305mm] |
磨盘转速 | 50-400rpm,调整增量 10rpm |
磨盘转向 | 顺时针或逆时针 |
供水管 | 外径 0.25in [6mm] |
供水压力 | 40-100psi [25-60bar] |
基座最大耗电量 | 2.3kW, 10A @ 230VAC |
基座和动力头最大耗电量 | 3.6kW, 15A @ 230VAC |
300 薄膜面板 | 显示:3 位 LED 显示, 14 个 LED 状态显示;单位:公制或英制 |
300 Pro 触摸屏面板 | 全彩色 LCD 屏; 7in [175mm]对角线; 防水等级符合 NEMA4 (IP65) |
基座噪音 (在无载荷条件下于 1.5ft [0.5m] 距离处测得) | 51.5dB @ 100rpm |
基座与动力头噪音 (测得条件同上) | 64.5dB @ 100/60rpm |
重量 | 219 lbs [99kg] |
受控标准 | CE 标志; EC 指令 |
规格 | 动力头 |
---|---|
电机功率 | 0.75Hp [560W] |
速度 | 60-150rpm,调整增量 10rpm |
中心力加载 | 10-120 lbs [40-535N] |
单点力加载 | 1-20 lbs [5-90N] |
试样尺寸,中心力模式 | 1in, 1.25in, 1.5in, 2in, 25mm, 30mm, 40mm, 50mm 及较大或不规则样品 |
试样尺寸,单点力模式 | 1in, 1.25in, 1.5in, 2in, 25mm, 30mm, 40mm, 50mm |
压缩空气管 | 直径 0.25in [6mm] |
压缩空气压力 | 35psi [2.4bar] |
机器最大耗电量 | 1.3kW, 5.65A @ 230VAC |
重量 | 92 lbs [42kg] |
受控标准 | CE 标志; EC 指令 |
产品咨询