相关文章
Related Articles详细介绍
EcoMet30型全自动金相磨抛机为日常磨抛提供了更简易的操作。简便易用的触摸屏将所有的常用功能置于简洁的主界面菜单,可以让您有更多时间致力于磨抛本身。主屏幕上可进行一键式步骤存储,使常用设置的调用比以往更容易。EcoMet30的一键清洗功能为每步都需更换磨抛工艺的客户节省时间。EcoMet30稳定性测试超过2500小时,并足够灵活可兼容8in[203mm]、10in[254mm]和12in[305mm]磨盘。可连接442个Burst组件来实现自动喷液并提高效率。
EcoMet30型全自动金相磨抛机优点:
简化常规打磨和抛光步骤
直观的触摸屏界面
简单明了的菜单
当前状态一目了然
与自动配送系统兼容,可进一步节省成本并获得高度可重复的结果
主屏幕上可存储317个一键式磨抛步骤,轻触即可调用
自动磨抛机易于清洗
冲洗和旋转功能使您只需按一下按钮即可快速轻松地进行清洁
磨盘可以轻松装卸
大型直接排水系统
人性化的设计理念
触摸屏的位置和角度适合不同身高的用户
铸铝设计增加了产品的耐用性与稳定性
EcoMet 30 自动磨抛机 规格 | |
---|---|
技术规格 | EcoMet 30 单盘自动研磨抛光机 |
机器电源 | 100-240VAC,50/60Hz,单相 |
电机功率 | 440W |
磨盘直径 | 8in [203mm], 10in [254mm], 12in [305mm] |
磨盘转速 | 50-500rpm,调整增量 50rpm |
旋转方向 | 磨盘:逆时针 动力头:顺时针/逆时针 |
底座和动力头 最大用电量 | 1kW, 8.8/4.3A @115/230VAC |
触摸屏 控制面板 | 全彩色 LCD 屏幕,对角线尺寸 7in [175mm] |
底座和动力头 噪音 | 65dB @500rpm/200rpm |
动力头电机功率 | 300W |
供水压力 | 40-116 psi (2.7-8 bar) |
动力头转速 | 30-200rpm,调整增量 10rpm |
中心力加载 | 5-40lbs[25-200N] |
单点力加载 | 1-10lbs[5-40N] |
试样尺寸,中心力模式 | 1in,1.25in,1.5in,25mm,30mm,40mm |
试样尺寸,单点力模式 | 1in,1.25in,1.5in,25mm,30mm,40mm |
压缩空气管 | 外径 0.25in [6mm] |
压缩空气压力 | ≥0.4Mpa |
重量 | 165 lbs (75kg) |
遵循标准 | CE 标志 |
技术规格 | EcoMet 30 双盘自动研磨抛光机 |
---|---|
机器电源 | 100-240VAC,50/60Hz,单相 |
电机功率 | 440W |
磨盘直径 | 8in [203mm], 10in [254mm], 12in [305mm] |
磨盘转速 | 50-500rpm,调整增量 50rpm |
旋转方向 | 磨盘:逆时针 动力头:顺时针/逆时针 |
底座和动力头 最大用电量 | 1kW, 8.8/4.3A @115/230VAC |
触摸屏 控制面板 | 全彩色 LCD 屏幕,对角线尺寸 7in [175mm] |
底座和动力头 噪音 | 65dB @500rpm/200rpm |
动力头电机功率 | 300W |
供水压力 | 40-116 psi (2.7-8 bar) |
动力头转速 | 30-200rpm,调整增量 10rpm |
中心力加载 | 5-40lbs[25-200N] |
单点力加载 | 1-10lbs[5-40N] |
试样尺寸,中心力模式 | 1in,1.25in,1.5in,25mm,30mm,40mm |
试样尺寸,单点力模式 | 1in,1.25in,1.5in,25mm,30mm,40mm |
压缩空气管 | 外径 0.25in [6mm] |
压缩空气压力 | ≥0.4Mpa |
重量 | 231.5 lbs (105kg) |
遵循标准 | CE 标志 |
产品咨询
技术支持:天桥区一站式购物推荐 纳米漆应用领域 sitemap.xml